Product Introduction
This slip ring features a modular design with 6~36 circuits. It has a compact structure with a main body diameter of only 22 mm, making it easy to install and suitable for harsh environments. The use of precious metal friction pairs ensures a long service life.
Main Technical Performance
Specifications Sheet | |||
Model | Circuits | Length | Main Body Outer Diameter |
HXZ-22-6X | 6 | 17 | 22 |
HXZ-22-12X | 12 | 24.5 | 22 |
HXZ-22-18X | 18 | 31.9 | 22 |
HXZ-22-24X | 24 | 39.6 | 22 |
HXZ-22-30X | 30 | 47 | 22 |
HXZ-22-36X | 36 | 54.5 | 22 |
Conductive Parameters | |||
Operating Voltage | 0 ~ 240V AC/DC | ||
Contact Resistance Variation | ≤35mΩ(at 50rpm) | ||
Dielectric Strength | ≥500VAC@50Hz | ||
Insulation Resistance | ≥1000MΩ@500VDC | ||
Wire Length | Rotor:250±5mm Stator:250±5mm | ||
Mechanical Parameters | |||
Operating Temperature | -20℃~ +80℃ | ||
Operating Humidity | ≤60%RH | ||
Protection Level | IP40 | ||
Operating Speed | 0 ~ 300rpm | ||
Service Life | ≥ 5 million revolutions | ||
Conductive Contact Material | Precious metals | ||
Housing Material | Engineering plastics | ||
Other Requirements | Full inspection |
Wire Specifications and Color Code Table | |||||||
Model | Wire Specifications | Color Code | |||||
HXZ-22-6X | Ø0.8-AWG26 silver-plated Teflon wires | 1. Black | 2. Brown | 3. Red | 4. Orange | 5. Yellow | 6. Green |
HXZ-22-12X | Ø0.8-AWG26 silver-plated Teflon wires | 1. Black | 2. Brown | 3. Red | 4. Orange | 5. Yellow | 6. Green |
7. Blue | 8. Purple | 9. Gray | 10. White | 11. Light Red | 12. Light Blue | ||
HXZ-22-18X | Ø0.8-AWG27 silver-plated Teflon wires | 1. Black | 2. Brown | 3. Red | 4. Orange | 5. Yellow | 6. Green |
7. Blue | 8. Purple | 9. Gray | 10. White | 11. Light Red | 12. Light Blue | ||
13.Black | 14. Brown | 15. Red | 16. Orange | 17. Yellow | 18. Green | ||
HXZ-22-24X |
Ø0.8-AWG27 silver-plated Teflon wires | 1. Black | 2. Brown | 3. Red | 4. Orange | 5. Yellow | 6. Green |
7. Blue | 8. Purple | 9. Gray | 10. White | 11. Light Red | 12. Light Blue | ||
13.Black | 14. Brown | 15. Red | 16. Orange | 17. Yellow | 18. Green | ||
19. Blue | 20. Purple | 21. Gray | 22. White | 23. Light Red | 24. Light Blue | ||
HXZ-22-30X |
Ø0.8-AWG27 silver-plated Teflon wires | 1. Black | 2. Brown | 3. Red | 4. Orange | 5. Yellow | 6. Green |
7. Blue | 8. Purple | 9. Gray | 10. White | 11. Light Red | 12. Light Blue | ||
13.Black | 14. Brown | 15. Red | 16. Orange | 17. Yellow | 18. Green | ||
19. Blue | 20. Purple |
PREVIOUS:HXZ-15.5 Conductive Slip Ring
NEXT:HLH-16HD Conductive Slip Ring
INQUIRYPRODUCT CATEGORIES
Top
|